DOLAR 36,5534 0.21%
EURO 39,6512 0.12%
ALTIN 3.414,380,09
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.422 s Değişim: -0.81% -84,87 Adet:   3.491 Mio.Lot Hacim:   117.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,380
Açılış: 10.481 Dünkü Kapanış: 10.507

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,80 -0,79 18:05:27
  • Z30KE 102,40 0,39 18:05:27
  • Z30KP 149,10 0,10 18:05:27
  • ZEDUR 7,74 0,26 18:08:19
  • ZELOT 99,02 -0,46 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 369,20 -0,49 18:09:43
  • ZOREN 4,01 -0,99 18:09:58
  • ZPBDL 160,15 -1,75 18:05:27
  • ZPLIB 186,80 0,03 18:08:01
  • ZPT10 76,24 1,38 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 153,10 -1,19 18:08:13
  • ZRE20 119,20 -0,96 18:05:27
  • ZRGYO 19,89 1,90 18:09:31
  • ZSR25 38,13 -1,01 18:05:27
  • ZTM25 147,15 -0,84 18:05:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.