DOLAR 36,5141 0.2%
EURO 39,7270 0.59%
ALTIN 3.411,540,21
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.507 s Değişim: 0.46% 48,03 Adet:   4.323 Mio.Lot Hacim:   134.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10557
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.454 Dünkü Kapanış: 10.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 43,92 9,96 18:09:32
  • DAGI 5,16 -1,15 18:08:24
  • DAPGM 8,37 4,62 18:09:49
  • DARDL 4,82 0,00 18:05:11
  • DCTTR 41,80 -0,95 18:09:54
  • DENGE 3,13 0,64 18:09:25
  • DERHL 25,28 5,16 18:09:59
  • DERIM 32,78 2,05 18:09:17
  • DESA 9,28 2,88 18:08:41
  • DESPC 48,96 5,34 18:08:18
  • DEVA 72,00 1,91 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 56,75 9,98 18:09:58
  • DGGYO 38,90 4,51 18:08:02
  • DGNMO 7,75 4,45 18:09:52
  • DIRIT 23,20 -1,69 18:09:29
  • DITAS 14,00 0,00 18:08:07
  • DMRGD 13,04 1,01 18:09:50
  • DMSAS 7,11 0,85 18:09:27
  • DNISI 22,90 1,15 18:09:27
  • DOAS 222,50 3,68 18:09:54
  • DOBUR 201,60 -0,49 18:09:26
  • DOCO 8.220,00 -3,04 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,74 3,74 18:09:35
  • DOGUB 16,88 2,55 18:09:59
  • DOHOL 14,45 -0,48 18:09:52
  • DOKTA 21,90 0,55 18:09:22
  • DSTKF 142,60 2,08 18:09:58
  • DURDO 17,15 -1,44 18:09:58
  • DURKN 14,30 0,07 18:09:08
  • DYOBY 25,10 4,06 18:08:46
  • DZGYO 7,96 -0,25 18:09:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.