DOLAR 36,5141 0.2%
EURO 39,7270 0.59%
ALTIN 3.411,540,21
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.507 s Değişim: 0.46% 48,03 Adet:   4.323 Mio.Lot Hacim:   134.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10557
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.454 Dünkü Kapanış: 10.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,95 0,98 18:05:11
  • PAMEL 82,45 1,98 18:08:01
  • PAPIL 18,67 -3,11 18:09:39
  • PARSN 81,85 1,36 18:08:01
  • PASEU 37,06 3,69 18:08:49
  • PATEK 91,60 -2,55 18:09:51
  • PCILT 16,20 -0,43 18:08:57
  • PEHOL 17,02 9,95 18:09:54
  • PEKGY 1,46 -0,68 18:09:41
  • PENGD 7,44 4,35 18:09:45
  • PENTA 15,09 1,07 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,75 1,14 18:09:59
  • PETUN 8,91 2,41 18:09:44
  • PGSUS 274,00 -0,63 18:09:51
  • PINSU 6,59 2,01 18:09:16
  • PKART 64,95 3,10 18:09:48
  • PKENT 220,00 2,42 18:09:13
  • PLTUR 27,92 4,88 18:09:41
  • PNLSN 41,40 3,09 18:09:14
  • PNSUT 8,41 1,57 18:09:30
  • POLHO 11,49 1,86 18:08:42
  • POLTK 6.407,50 -0,81 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,10 0,00 18:09:17
  • PRKAB 29,18 1,25 18:09:57
  • PRKME 20,06 -0,79 18:09:42
  • PRZMA 8,86 2,55 18:09:55
  • PSDTC 89,15 6,13 18:09:31
  • PSDTC 89,15 6,13 18:09:31
  • PSDTC 89,15 6,13 18:09:31
  • PSDTC 89,15 6,13 18:09:31
  • PSGYO 1,47 0,68 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.