DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,1272 0.33%
ALTIN 4.279,311,22
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.88% 87,43 Adet:   2.656 Mio.Lot Hacim:   62.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,34 8,48 12:37:13
  • A1YEN 27,08 1,04 12:37:03
  • ACSEL 100,90 -0,20 12:37:03
  • ADEL 29,96 -0,79 12:36:57
  • ADESE 9,09 -2,88 12:37:13
  • ADGYO 34,32 -1,49 12:37:07
  • AEFES 15,03 0,40 12:37:14
  • AFYON 12,92 2,13 12:37:14
  • AGESA 155,50 -1,52 12:37:14
  • AGHOL 265,00 1,92 12:36:29
  • AGROT 7,25 1,26 12:37:15
  • AGYO 6,62 -1,05 12:31:22
  • AHGAZ 27,94 0,29 12:36:27
  • AHSGY 20,96 -0,57 12:35:40
  • AKBNK 68,40 0,29 12:37:14
  • AKCNS 137,00 3,16 12:35:32
  • AKENR 11,56 3,49 12:37:13
  • AKFGY 2,59 1,17 12:36:47
  • AKFIS 22,64 1,89 12:37:03
  • AKFYE 16,05 0,88 12:36:32
  • AKGRT 6,33 2,26 12:34:35
  • AKMGY 191,90 0,47 12:36:16
  • AKSA 9,29 1,20 12:36:54
  • AKSEN 33,68 1,02 12:36:42
  • AKSGY 6,57 1,23 12:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,70 -1,06 12:28:36
  • AKYHO 2,89 0,35 12:36:59
  • ALARK 83,75 1,03 12:37:06
  • ALBRK 8,23 0,61 12:37:02
  • ALCAR 904,00 3,08 12:37:08
  • ALCTL 106,40 1,62 12:37:12
  • ALFAS 41,82 1,06 12:37:11
  • ALGYO 19,34 -0,67 12:36:12
  • ALKA 6,85 0,88 12:36:57
  • ALKIM 15,11 1,07 12:35:30
  • ALKLC 44,84 8,62 12:36:45
  • ALTNY 81,10 -0,98 12:37:03
  • ALVES 27,26 0,52 12:37:08
  • ANELE 17,16 -1,49 12:36:59
  • ANGEN 10,14 0,80 12:36:41
  • ANHYT 81,60 2,90 12:37:10
  • ANSGR 94,20 1,29 12:36:50
  • APBDL 24,32 1,08 12:34:50
  • APLIB 42,09 1,13 12:36:33
  • APX30 27,73 1,24 12:32:18
  • ARASE 47,00 -0,09 12:36:30
  • ARCLK 125,80 2,69 12:37:01
  • ARDYZ 28,58 5,31 12:37:03
  • ARENA 30,72 1,65 12:36:19
  • ARMGD 34,28 -0,98 12:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,36 0,62 12:33:55
  • ARTMS 27,98 1,23 12:37:08
  • ARZUM 4,16 0,48 12:34:58
  • ASELS 149,30 -0,99 12:37:13
  • ASGYO 10,90 1,21 12:37:09
  • ASTOR 92,85 -0,11 12:37:15
  • ASUZU 55,20 1,94 12:36:28
  • ATAGY 10,79 0,00 12:34:29
  • ATAKP 41,22 -1,86 12:36:06
  • ATATP 84,85 0,18 12:37:16
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,98 -2,35 12:37:06
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 8,85 -2,32 12:36:48
  • AVHOL 40,60 0,25 12:36:25
  • AVOD 2,74 1,48 12:34:51
  • AVPGY 64,70 1,01 12:36:38
  • AVTUR 10,96 -3,35 12:36:58
  • AYCES 472,50 -1,56 12:37:02
  • AYDEM 17,71 3,63 12:37:11
  • AYEN 24,12 1,34 12:37:14
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 131,10 2,42 12:36:51
  • AZTEK 40,88 6,46 12:37:07