DOLAR 36,6132 0.07%
EURO 39,9691 -0.03%
ALTIN 3.430,300,00
BITCOIN 30251861.16622%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.581 s Değişim: 1.37% 142,82 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   83.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 10601
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,35 0,18 13:51:05
  • SAHOL 109,00 2,54 13:51:42
  • SAMAT 17,99 -2,23 13:51:05
  • SANEL 24,02 -3,07 13:51:36
  • SANFM 40,52 -8,03 13:51:42
  • SANKO 21,70 -0,37 13:50:47
  • SARKY 18,35 -3,06 13:50:38
  • SASA 3,83 1,06 13:51:41
  • SAYAS 35,16 -5,84 13:51:27
  • SDTTR 203,70 -7,95 13:51:44
  • SEGMN 21,64 0,84 13:50:34
  • SEGYO 4,75 0,21 13:50:22
  • SEKFK 7,06 -1,53 13:49:51
  • SEKUR 11,19 -0,80 13:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,05 -1,07 13:51:34
  • SELGD 47,98 -1,07 13:38:12
  • SELVA 12,54 1,21 13:49:02
  • SERNT 10,19 5,38 13:51:46
  • SEYKM 3,07 0,66 13:50:28
  • SILVR 17,51 -0,85 13:47:22
  • SISE 40,74 2,67 13:51:34
  • SKBNK 4,03 1,00 13:50:41
  • SKTAS 4,42 -0,90 13:51:42
  • SKYLP 116,60 -3,48 13:50:08
  • SKYMD 19,26 -4,65 13:51:45
  • SMART 29,54 0,96 13:50:47
  • SMRTG 37,10 -1,33 13:50:16
  • SMRVA 27,48 -2,00 13:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,42 3,01 13:51:42
  • SNICA 4,33 0,23 13:51:18
  • SNKRN 72,00 -1,03 12:55:07
  • SNPAM 58,25 0,00 12:55:07
  • SODSN 92,85 -3,28 12:55:07
  • SOKE 11,57 -1,11 13:50:32
  • SOKM 38,06 -2,71 13:51:46
  • SONME 96,45 -0,31 13:51:05
  • SRVGY 196,60 0,61 13:51:45
  • SUMAS 335,00 0,00 12:55:07
  • SUNTK 41,70 1,26 13:51:41
  • SURGY 45,18 -0,66 13:51:21
  • SUWEN 23,68 -2,39 13:50:05