DOLAR 36,4465 0.02%
EURO 39,0203 0.84%
ALTIN 3.415,42-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul
°

16:17

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.046 s Değişim: 1.49% 147,77 Adet:   1.733 Mio.Lot Hacim:   65.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 10067
EN DÜŞÜK 9,985
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 171,70 0,47 13:50:11
  • KAREL 7,76 0,13 13:51:52
  • KARSN 10,69 1,23 13:53:07
  • KARTN 98,05 -1,65 13:53:08
  • KARYE 24,52 1,66 13:51:19
  • KATMR 2,08 0,48 13:53:12
  • KAYSE 18,47 0,60 13:51:41
  • KBORU 70,00 0,36 13:52:33
  • KCAER 10,26 3,43 13:53:17
  • KCHOL 153,80 1,38 13:53:10
  • KENT 899,50 1,30 12:55:23
  • KERVN 2,06 1,48 12:55:23
  • KERVT 12,48 2,13 13:53:07
  • KFEIN 91,35 -0,16 13:52:59
  • KGYO 44,76 -0,18 13:48:53
  • KIMMR 9,64 -9,23 13:53:07
  • KLGYO 4,65 4,26 13:51:15
  • KLKIM 30,58 6,55 13:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,80 1,80 13:50:14
  • KLNMA 7,52 0,27 12:55:23
  • KLRHO 26,22 0,23 13:50:56
  • KLSER 30,48 0,40 13:53:11
  • KLSYN 5,96 0,17 13:53:15
  • KLYPV 67,25 0,07 13:52:56
  • KMPUR 17,50 1,51 13:52:20
  • KNFRT 12,69 -6,35 13:53:17
  • KOCMT 14,66 -9,95 13:51:41
  • KONKA 33,50 -1,47 13:53:13
  • KONTR 30,60 2,82 13:53:07
  • KONYA 5.480,00 3,01 13:52:36
  • KOPOL 5,72 0,88 13:52:41
  • KORDS 58,35 0,60 13:51:15
  • KOTON 16,78 2,44 13:53:05
  • KOZAA 71,30 1,42 13:52:26
  • KOZAL 23,84 1,88 13:53:18
  • KRDMA 36,84 4,72 13:53:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,46 3,21 13:52:52
  • KRDMD 29,78 5,83 13:53:16
  • KRGYO 12,08 4,95 13:53:01
  • KRONT 18,23 0,39 13:53:09
  • KRPLS 6,78 0,89 13:52:06
  • KRSTL 5,49 2,04 13:53:08
  • KRTEK 27,60 0,44 13:53:11
  • KRVGD 2,13 0,47 13:53:15
  • KSTUR 4.177,50 -9,97 09:55:05
  • KTLEV 65,60 2,42 13:53:15
  • KTSKR 57,90 1,40 13:52:21
  • KUTPO 68,55 0,44 13:52:36
  • KUVVA 48,00 1,27 12:55:23
  • KUYAS 23,90 -1,89 13:52:25
  • KZBGY 5,74 0,35 13:53:03
  • KZGYO 19,43 0,52 13:51:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.