DOLAR 39,8532 0.1%
EURO 47,1026 0.27%
ALTIN 4.260,492,59
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.62% 62,03 Adet:   2.518 Mio.Lot Hacim:   58.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,60 0,09 12:07:52
  • KAREL 8,75 1,39 12:06:22
  • KARSN 9,31 0,65 12:08:20
  • KARTN 81,85 2,70 12:08:49
  • KATMR 1,88 1,08 12:08:42
  • KAYSE 18,24 1,33 12:08:15
  • KBORU 12,12 0,00 12:08:30
  • KCAER 13,74 -0,72 12:08:52
  • KCHOL 156,90 1,88 12:08:52
  • KENT 700,00 -1,41 09:55:07
  • KERVN 1,91 1,60 09:55:07
  • KFEIN 92,90 1,47 12:08:10
  • KGYO 3,49 -1,41 12:08:14
  • KIMMR 11,78 -0,59 12:06:13
  • KLGYO 6,16 -0,96 12:08:50
  • KLKIM 27,16 0,07 12:08:32
  • KLMSN 23,40 1,21 12:07:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,45 -0,92 09:55:07
  • KLRHO 68,65 -2,07 12:08:37
  • KLSER 29,12 0,62 12:08:24
  • KLSYN 5,57 0,91 12:03:43
  • KLYPV 63,70 -0,78 12:08:01
  • KMPUR 15,12 4,78 12:07:54
  • KNFRT 12,47 -0,16 12:08:17
  • KOCMT 12,31 0,90 12:08:44
  • KONKA 31,58 1,41 12:08:33
  • KONTR 21,12 3,83 12:08:52
  • KONYA 4.982,50 1,68 12:08:02
  • KOPOL 4,83 0,42 12:08:27
  • KORDS 56,90 2,34 12:08:10
  • KOTON 14,74 0,07 12:08:50
  • KOZAA 84,55 0,54 12:08:52
  • KOZAL 24,30 1,25 12:08:52
  • KRDMA 44,04 -2,26 12:07:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,78 -1,04 12:07:46
  • KRDMD 24,10 -0,08 12:08:51
  • KRGYO 7,11 1,72 12:08:21
  • KRONT 8,18 -1,09 12:08:01
  • KRPLS 6,93 0,43 12:03:53
  • KRSTL 7,06 1,15 12:08:35
  • KRTEK 24,54 -0,24 12:08:30
  • KRVGD 1,98 -0,50 12:08:01
  • KSTUR 3.700,00 -2,57 09:55:07
  • KTLEV 8,23 0,98 12:08:52
  • KTSKR 59,50 0,25 12:08:24
  • KUTPO 80,00 0,82 12:08:34
  • KUVVA 97,00 -0,10 09:55:07
  • KUYAS 63,45 -1,17 12:08:52
  • KZBGY 11,28 1,17 12:08:49
  • KZGYO 21,76 2,35 12:06:56