DOLAR 36,5553 0.22%
EURO 39,7133 0.24%
ALTIN 3.415,430,11
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.475 s Değişim: -0.30% -31,65 Adet:   2.652 Mio.Lot Hacim:   88.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,444
Açılış: 10.481 Dünkü Kapanış: 10.507

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,60 -0,12 16:18:44
  • TARKM 387,75 4,94 16:17:53
  • TATEN 42,82 6,46 16:18:49
  • TATGD 12,58 1,45 16:18:47
  • TAVHL 257,50 0,29 16:18:51
  • TBORG 153,00 -1,23 16:13:59
  • TCELL 105,30 -0,66 16:18:47
  • TCKRC 39,04 1,67 16:18:47
  • TDGYO 12,80 0,00 13:55:15
  • TEKTU 4,44 -3,27 16:18:44
  • TERA 39,28 3,81 16:18:49
  • TEZOL 18,94 -1,15 16:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 66,95 6,95 16:18:34
  • THYAO 336,00 0,07 16:19:02
  • TKFEN 76,85 2,74 16:18:34
  • TKNSA 28,12 1,96 16:18:43
  • TLMAN 93,80 0,70 16:18:47
  • TMPOL 85,05 5,00 16:18:09
  • TMSN 108,40 1,78 16:18:21
  • TNZTP 34,16 5,37 16:18:40
  • TOASO 209,20 -1,37 16:18:43
  • TRCAS 28,14 3,30 16:19:01
  • TRGYO 55,90 1,64 16:18:25
  • TRILC 24,94 1,96 16:18:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,72 1,82 16:18:38
  • TSKB 13,54 0,15 16:18:26
  • TSPOR 0,96 -1,03 16:18:52
  • TTKOM 50,55 -2,22 16:18:44
  • TTRAK 744,50 -0,07 16:18:21
  • TUCLK 9,49 -0,32 16:18:52
  • TUKAS 2,01 1,52 16:18:50
  • TUPRS 141,60 1,43 16:19:01
  • TUREX 170,40 2,77 16:18:56
  • TURGG 480,75 0,79 16:15:21
  • TURSG 16,84 -0,94 16:18:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.