DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.580 s Değişim: 1.36% 141,93 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   146.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 10621
EN DÜŞÜK 10,471
Açılış: 10.492 Dünkü Kapanış: 10.438

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,30 0,12 18:09:09
  • SAHOL 108,00 1,60 18:09:52
  • SAMAT 18,08 -1,74 18:09:37
  • SANEL 24,00 -3,15 18:05:09
  • SANFM 41,42 -5,99 18:09:43
  • SANKO 21,86 0,37 18:08:56
  • SARKY 18,60 -1,74 18:08:57
  • SASA 3,82 0,79 18:09:43
  • SAYAS 35,08 -6,05 18:09:30
  • SDTTR 201,30 -9,04 18:09:40
  • SEGMN 21,80 1,58 18:09:33
  • SEGYO 4,75 0,21 18:09:50
  • SEKFK 7,05 -1,67 18:08:01
  • SEKUR 11,11 -1,51 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,30 -3,58 18:09:46
  • SELGD 48,00 -1,03 18:08:01
  • SELVA 12,45 0,48 18:09:37
  • SERNT 9,94 2,79 18:09:52
  • SEYKM 3,02 -0,98 18:05:11
  • SILVR 17,33 -1,87 18:08:30
  • SISE 40,44 1,92 18:09:53
  • SKBNK 4,03 1,00 18:09:51
  • SKTAS 4,80 7,62 18:09:36
  • SKYLP 116,00 -3,97 18:08:03
  • SKYMD 19,00 -5,94 18:08:30
  • SMART 29,28 0,07 18:09:43
  • SMRTG 37,08 -1,38 18:09:52
  • SMRVA 27,30 -2,64 18:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,38 1,81 18:09:05
  • SNICA 4,30 -0,46 18:09:14
  • SNKRN 75,00 3,09 18:09:36
  • SNPAM 57,00 -2,15 18:09:31
  • SODSN 93,00 -3,13 18:08:41
  • SOKE 11,49 -1,79 18:08:21
  • SOKM 39,34 0,56 18:08:36
  • SONME 96,80 0,05 18:05:11
  • SRVGY 195,70 0,15 18:09:45
  • SUMAS 337,50 0,75 18:09:57
  • SUNTK 41,80 1,51 18:08:22
  • SURGY 43,30 -4,79 18:09:25
  • SUWEN 23,60 -2,72 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.