DOLAR 38,7786 0.39%
EURO 43,8944 0.27%
ALTIN 4.142,720,97
BITCOIN 39925190.28798%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 119,40 5,29 18:09:54
  • SAHOL 74,10 0,82 18:09:56
  • SAMAT 17,78 -1,39 18:09:34
  • SANEL 25,58 -1,24 18:09:07
  • SANFM 30,54 0,93 18:09:44
  • SANKO 20,32 0,99 18:08:01
  • SARKY 18,88 0,11 18:09:54
  • SASA 3,77 -0,53 18:09:59
  • SAYAS 36,94 5,30 18:09:45
  • SDTTR 192,50 0,36 18:09:29
  • SEGMN 22,76 -2,40 18:09:59
  • SEGYO 4,04 -0,49 18:09:48
  • SEKFK 7,53 -0,53 18:09:55
  • SEKUR 18,58 3,22 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,50 2,96 18:09:34
  • SELGD 50,60 -0,59 18:09:12
  • SELVA 1,76 1,73 18:09:47
  • SERNT 10,51 -0,85 18:09:45
  • SEYKM 3,00 -0,66 18:09:45
  • SILVR 16,64 0,85 18:09:36
  • SISE 34,16 2,28 18:09:51
  • SKBNK 5,31 3,91 18:09:41
  • SKTAS 5,52 2,60 18:09:33
  • SKYLP 80,80 -0,25 18:08:57
  • SKYMD 10,30 -0,48 18:09:57
  • SMART 26,30 0,23 18:09:35
  • SMRTG 30,68 2,27 18:09:56
  • SMRVA 179,90 -1,32 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,47 0,00 18:09:54
  • SNICA 4,19 9,97 18:09:02
  • SNKRN 154,20 -3,02 18:08:25
  • SNPAM 59,00 0,00 18:09:07
  • SODSN 88,50 0,40 18:08:01
  • SOKE 10,91 1,02 18:09:51
  • SOKM 38,50 0,84 18:09:44
  • SONME 105,00 -2,78 18:09:56
  • SRVGY 3,05 -1,93 18:09:52
  • SUMAS 331,75 2,23 18:08:06
  • SUNTK 39,14 -3,36 18:09:58
  • SURGY 52,10 -2,62 18:09:30
  • SUWEN 12,10 -2,58 18:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.