DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.285,561,37
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.126 s Değişim: 1.78% 177,41 Adet:   4.399 Mio.Lot Hacim:   116.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 215,00 1,70 17:12:01
  • KAREL 8,90 3,13 17:13:03
  • KARSN 9,40 1,62 17:12:01
  • KARTN 81,45 2,20 17:10:59
  • KATMR 1,88 1,08 17:13:40
  • KAYSE 18,29 1,61 17:13:12
  • KBORU 12,13 0,08 17:13:35
  • KCAER 13,85 0,07 17:13:00
  • KCHOL 158,50 2,92 17:13:23
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 93,50 2,13 17:10:58
  • KGYO 3,48 -1,69 17:00:20
  • KIMMR 11,93 0,68 17:12:38
  • KLGYO 6,26 0,64 17:13:35
  • KLKIM 27,92 2,87 17:13:28
  • KLMSN 23,70 2,51 17:13:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,10 0,00 17:13:40
  • KLSER 29,20 0,90 17:10:58
  • KLSYN 5,61 1,63 17:11:34
  • KLYPV 64,10 -0,16 17:13:22
  • KMPUR 15,15 4,99 17:13:40
  • KNFRT 12,46 -0,24 17:13:00
  • KOCMT 12,35 1,23 17:11:36
  • KONKA 31,62 1,54 17:13:34
  • KONTR 22,16 8,95 17:13:43
  • KONYA 5.065,00 3,37 17:13:23
  • KOPOL 4,92 2,29 17:13:26
  • KORDS 57,30 3,06 17:13:00
  • KOTON 14,83 0,68 17:13:14
  • KOZAA 85,10 1,19 17:13:40
  • KOZAL 24,62 2,58 17:13:28
  • KRDMA 44,18 -1,95 17:13:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,26 0,88 17:11:58
  • KRDMD 24,62 2,07 17:13:24
  • KRGYO 7,02 0,43 17:13:31
  • KRONT 8,21 -0,73 17:13:08
  • KRPLS 6,97 1,01 17:12:53
  • KRSTL 7,11 1,86 17:12:53
  • KRTEK 24,94 1,38 17:10:24
  • KRVGD 2,00 0,50 17:10:23
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,36 2,58 17:13:42
  • KTSKR 59,60 0,42 17:12:22
  • KUTPO 81,20 2,33 17:09:31
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 62,40 -2,80 17:13:19
  • KZBGY 11,98 7,44 17:13:35
  • KZGYO 21,74 2,26 17:13:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.