DOLAR 38,7786 0.39%
EURO 43,8944 0.27%
ALTIN 4.142,720,97
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 95,10 4,51 18:09:44
  • DAGI 5,03 -1,18 18:09:46
  • DAPGM 8,11 1,37 18:09:48
  • DARDL 4,71 -2,69 18:08:01
  • DCTTR 45,74 9,16 18:09:05
  • DENGE 1,83 -1,61 18:08:15
  • DERHL 126,70 -9,95 18:09:57
  • DERIM 37,46 -0,79 18:09:43
  • DESA 8,83 5,24 18:09:23
  • DESPC 50,60 2,64 18:09:10
  • DEVA 60,20 0,08 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 71,45 -1,18 18:09:49
  • DGGYO 32,90 -2,95 18:09:54
  • DGNMO 6,72 -0,15 18:05:06
  • DIRIT 19,40 1,20 18:08:57
  • DITAS 12,50 3,39 18:08:34
  • DMRGD 19,61 -0,91 18:05:06
  • DMSAS 7,69 0,65 18:09:40
  • DNISI 21,38 -0,74 18:08:54
  • DOAS 204,80 1,09 18:09:19
  • DOBUR 298,50 6,23 18:09:30
  • DOCO 7.352,50 3,92 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 31,02 3,68 18:05:06
  • DOGUB 16,98 3,22 18:08:03
  • DOHOL 14,55 -2,81 18:09:55
  • DOKTA 22,12 -0,45 18:08:01
  • DSTKF 207,00 -3,27 18:09:18
  • DURDO 3,28 0,31 18:05:06
  • DURKN 16,53 1,22 18:09:47
  • DYOBY 14,64 1,53 18:08:01
  • DZGYO 6,30 -1,25 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.