DOLAR 36,5141 0.2%
EURO 39,7270 0.59%
ALTIN 3.411,540,21
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.507 s Değişim: 0.46% 48,03 Adet:   4.323 Mio.Lot Hacim:   134.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10557
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.454 Dünkü Kapanış: 10.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,95 3,99 18:09:57
  • ACSEL 106,80 1,91 18:09:03
  • ADEL 34,74 9,38 18:09:11
  • ADESE 2,03 3,57 18:09:59
  • ADGYO 29,56 3,14 18:09:20
  • AEFES 179,00 -0,28 18:09:55
  • AFYON 15,41 0,00 18:09:20
  • AGESA 158,90 1,27 18:09:08
  • AGHOL 317,50 -0,63 18:09:48
  • AGROT 9,43 0,64 18:09:59
  • AGYO 7,12 1,14 18:05:11
  • AHGAZ 19,37 0,52 18:09:04
  • AHSGY 21,96 -0,36 18:09:41
  • AKBNK 73,75 0,41 18:09:59
  • AKCNS 175,00 0,86 18:09:52
  • AKENR 11,73 -4,48 18:09:51
  • AKFGY 1,98 0,51 18:09:59
  • AKFIS 21,76 -0,09 18:09:59
  • AKFYE 18,04 3,80 18:09:50
  • AKGRT 6,94 3,89 18:09:39
  • AKMGY 236,50 1,28 18:09:51
  • AKSA 13,35 0,98 18:09:51
  • AKSEN 35,84 2,46 18:09:57
  • AKSGY 7,20 2,27 18:09:53
  • AKSUE 13,92 7,16 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,77 9,91 18:09:51
  • ALARK 82,95 2,16 18:09:59
  • ALBRK 7,55 0,40 18:09:27
  • ALCAR 970,00 3,19 18:08:01
  • ALCTL 116,90 0,43 18:09:49
  • ALFAS 55,30 1,56 18:09:22
  • ALGYO 19,44 0,31 18:09:44
  • ALKA 7,56 1,75 18:09:17
  • ALKIM 17,74 3,14 18:09:48
  • ALKLC 34,40 9,97 18:09:58
  • ALMAD 8,07 3,73 18:09:06
  • ALTNY 85,60 3,95 18:09:54
  • ALVES 31,96 3,77 18:09:43
  • ANELE 14,67 0,96 18:08:01
  • ANGEN 12,72 0,63 18:09:55
  • ANHYT 103,70 1,77 18:09:35
  • ANSGR 105,80 -1,21 18:09:56
  • APBDL 24,30 0,21 18:05:11
  • APLIB 44,20 1,45 18:05:11
  • APX30 28,50 -1,04 18:05:11
  • ARASE 45,60 0,93 18:09:41
  • ARCLK 145,70 3,63 18:09:42
  • ARDYZ 32,50 1,56 18:09:20
  • ARENA 52,45 -0,66 18:09:37
  • ARMGD 31,88 -0,25 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,50 1,67 18:09:51
  • ARTMS 29,34 -0,88 18:09:50
  • ARZUM 3,49 2,35 18:09:54
  • ASELS 108,20 -3,57 18:09:59
  • ASGYO 10,81 2,17 18:09:44
  • ASTOR 115,00 4,07 18:09:59
  • ASUZU 60,20 3,88 18:09:54
  • ATAGY 11,00 1,29 18:08:39
  • ATAKP 41,40 1,47 18:08:55
  • ATATP 96,80 -1,43 18:08:19
  • ATEKS 148,70 1,02 18:09:10
  • ATLAS 5,07 2,63 18:09:14
  • ATSYH 47,50 1,11 18:08:38
  • AVGYO 7,57 0,53 18:08:01
  • AVHOL 37,12 3,63 18:08:18
  • AVOD 2,70 1,89 18:09:15
  • AVPGY 62,80 0,08 18:09:39
  • AVTUR 11,15 1,00 18:08:02
  • AYCES 447,50 1,02 18:09:56
  • AYDEM 20,82 2,26 18:09:59
  • AYEN 28,04 1,30 18:09:53
  • AYES 9,52 1,82 18:09:38
  • AYGAZ 161,20 1,00 18:09:44
  • AZTEK 42,34 0,86 18:09:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.